| Lp | Imię i nazwisko | Klasa | Średnia ocen |
| 1 | Anna Bobeła | III C | 5,38 |
| 2 | Małgorzata Synowiec | II A | 5,36 |
| 3 | Katarzyna Kulczyńska | III A | 5,31 |
| 4 | Agata Stanisławska | I A | 5,31 |
| 5 | Justyna Janowicz | II A | 5,29 |
| 6 | Norbert Krzyżanowski | II A | 5,29 |
| 7 | Magdalena Puszkarek | I C | 5,25 |
| 8 | Tomasz Brzezowski | II B | 5,21 |
| 9 | Paulina Bidzińska | II E | 5,21 |
| 10 | Gaja Majszewska | II C | 5,21 |
| 11 | Joanna Rosińska | I C | 5,19 |
| 12 | Bartek Flisiewicz | III A | 5,19 |
| 13 | Alicja Łeszyk | III G | 5,19 |
| 14 | Radosław Żelawski | II B | 5,14 |
| 15 | Dawid Bulak | III E | 5,13 |
| 16 | Aleksy Matukiewicz | III B | 5,13 |
| 17 | Jędrzej Furmann | I C | 5,13 |
| 18 | Klaudia Jatczak | I C | 5,13 |
| 19 | Aleksander Stępniewicz | III D | 5,13 |
| 20 | Martyna Kościelna | III G | 5,13 |
| 21 | Daria Gruszczyńska | II D | 5,08 |
| 22 | Kamil Czaja | II B | 5,07 |
| 23 | Angela Raczkowska | II A | 5,07 |
| 24 | Joanna Kozłowska | III E | 5,06 |
| 25 | Aleksandra Druciak | III B | 5,06 |
| 26 | Katarzyna Szkudlarek | III H | 5,06 |
| 27 | Martyna Sadowska | III C | 5,06 |
| 28 | Aleksandra Dłużewska | III A | 5,06 |
| 29 | Klaudia Rykowska | III G | 5,06 |
| 30 | Daniel Pawełko | I B | 5,06 |
| 31 | Marta Kondraczuk | I D | 5,06 |
| 32 | Anna Drewniak | I A | 5,06 |
| 33 | Michał Kowalski | II B | 5,00 |
| 34 | Michał Kossakowski | III D | 5,00 |
| 35 | Angelika Zawadzka | III C | 5,00 |
| 36 | Anna Potocka | III C | 5,00 |
| 37 | Krzysztof Łakomy | III A | 5,00 |
| 38 | Mateusz Ząbczyk | III G | 5,00 |
| 39 | Piotr Michoń | I D | 5,00 |
![]()